Calculadora de transferencia de balance
Calcule si mover la deuda de tarjeta de crédito a una tarjeta con APR introductorio del 0% ahorra dinero una vez contada la comisión, y cuánto habría que pagar cada mes para liquidarla antes de que termine el periodo introductorio. Los resultados se actualizan al escribir.
Resultados
| Medida | Sin transferencia | Con transferencia |
|---|---|---|
| Meses para liquidar | 53 | 41 |
| Interés total | $2,834 | $947 |
| Interés y comisión | $2,834 | $1,097 |
Con estos números, transferir ahorra cerca de $1,737 en comparación con pagar los mismos $150 al mes sin transferir, después de la comisión de $150 y $42 de interés mientras se acredita la transferencia.
Con este pago el balance no queda liquidado al terminar el periodo introductorio; el resto se cobra a la tasa estándar.
La tasa estándar de la nueva tarjeta es mayor que la tasa promedio de las tarjetas actuales, así que lo que quede después del periodo introductorio cuesta más que antes.
- Pago para liquidar el balance antes de que termine el periodo introductorio
- $367.86 al mes durante 14 meses
Detalles del punto de equilibrio
| Comisión de equilibrio | 21.2% | La comisión con la que el ahorro llega a cero, sin cambiar nada más. |
|---|---|---|
| Mes de equilibrio | Mes 3 | El primer mes en que el interés evitado supera la comisión. |
| El veredicto cambia en | $1,668 al mes | Por encima de este pago, la comisión pesa más que el interés evitado. |
| Interés evitado durante el periodo introductorio | $1,188 | |
| Interés cobrado después del periodo | $904 | Sobre el balance que queda al terminar el periodo introductorio. |
| Ahorro frente a los pagos actuales | $1,737 | Incluye el efecto de pagar más, por eso no se usa para el veredicto. |
- Con este pago el balance no queda liquidado al terminar el periodo introductorio; el resto se cobra a la tasa estándar.
- La tasa estándar de la nueva tarjeta es mayor que la tasa promedio de las tarjetas actuales, así que lo que quede después del periodo introductorio cuesta más que antes.
Balance restante al terminar el periodo introductorio
| Si se paga | Mensual | Restante en el mes 14 | Interés del primer mes posterior |
|---|---|---|---|
| El pago planeado | $150 | $3,050 | $61.00 |
| Solo el mínimo | varía | $4,474 | $89.48 |
| Pago que liquida a tiempo | $367.86 | $0 | $0 |
Balance inicial $5,150.00 = $5,000.00 transferidos + $150.00 de comisión. Pagando solo el mínimo se liquida en 190 meses y cuesta $7,167 de interés.
Comparación: no hacer nada, transferir, pagar más, préstamo personal
| Escenario | Mensual | Mes | Interés | Comisiones | Costo en 53 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguir pagando igual | $150 | 53 | $2,834 | $0 | $7,834 |
| Transferencia de balance | $150 | 41 | $947 | $150 | $6,097 |
| Mismo pago, sin transferir | $150 | 53 | $2,834 | $0 | $7,834 |
| Préstamo personal | $195 | 36 | $1,739 | $263 | $7,002 |
La última columna cuenta los pagos hechos hasta el mes 53 más lo que aún se debe en ese punto, así que una ruta que nunca se liquida carga con el balance que deja en vez de parecer barata.
Calendario mes a mes
41 meses. Interés total $904.38, total pagado $6,054.38.
| Mes | Inicio | Interés | Pago | Capital | Final | Pago mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,150.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 | $5,000.00 | $51.50 |
| 2 | $5,000.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 | $4,850.00 | $50.00 |
| 3 | $4,850.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 | $4,700.00 | $48.50 |
| 4 | $4,700.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 | $4,550.00 | $47.00 |
| 5 | $4,550.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 | $4,400.00 | $45.50 |
| 6 | $4,400.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 | $4,250.00 | $44.00 |
| 7 | $4,250.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 | $4,100.00 | $42.50 |
| 8 | $4,100.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 | $3,950.00 | $41.00 |
| 9 | $3,950.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 | $3,800.00 | $40.00 |
| 10 | $3,800.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 | $3,650.00 | $40.00 |
| 11 | $3,650.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 | $3,500.00 | $40.00 |
| 12 | $3,500.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 | $3,350.00 | $40.00 |
| 13 | $3,350.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 | $3,200.00 | $40.00 |
| 14 | $3,200.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 | $3,050.00 | $40.00 |
| 15 | $3,050.00 | $61.00 | $150.00 | $89.00 | $2,961.00 | $91.50 |
| 16 | $2,961.00 | $59.22 | $150.00 | $90.78 | $2,870.22 | $88.83 |
| 17 | $2,870.22 | $57.40 | $150.00 | $92.60 | $2,777.62 | $86.10 |
| 18 | $2,777.62 | $55.55 | $150.00 | $94.45 | $2,683.17 | $83.33 |
| 19 | $2,683.17 | $53.66 | $150.00 | $96.34 | $2,586.83 | $80.49 |
| 20 | $2,586.83 | $51.74 | $150.00 | $98.26 | $2,488.57 | $77.61 |
| 21 | $2,488.57 | $49.77 | $150.00 | $100.23 | $2,388.34 | $74.66 |
| 22 | $2,388.34 | $47.77 | $150.00 | $102.23 | $2,286.11 | $71.65 |
| 23 | $2,286.11 | $45.72 | $150.00 | $104.28 | $2,181.83 | $68.58 |
| 24 | $2,181.83 | $43.64 | $150.00 | $106.36 | $2,075.47 | $65.46 |
| 25 | $2,075.47 | $41.51 | $150.00 | $108.49 | $1,966.98 | $62.26 |
| 26 | $1,966.98 | $39.34 | $150.00 | $110.66 | $1,856.32 | $59.01 |
| 27 | $1,856.32 | $37.13 | $150.00 | $112.87 | $1,743.45 | $55.69 |
| 28 | $1,743.45 | $34.87 | $150.00 | $115.13 | $1,628.32 | $52.30 |
| 29 | $1,628.32 | $32.57 | $150.00 | $117.43 | $1,510.89 | $48.85 |
| 30 | $1,510.89 | $30.22 | $150.00 | $119.78 | $1,391.11 | $45.33 |
| 31 | $1,391.11 | $27.82 | $150.00 | $122.18 | $1,268.93 | $41.73 |
| 32 | $1,268.93 | $25.38 | $150.00 | $124.62 | $1,144.31 | $40.00 |
| 33 | $1,144.31 | $22.89 | $150.00 | $127.11 | $1,017.20 | $40.00 |
| 34 | $1,017.20 | $20.34 | $150.00 | $129.66 | $887.54 | $40.00 |
| 35 | $887.54 | $17.75 | $150.00 | $132.25 | $755.29 | $40.00 |
| 36 | $755.29 | $15.11 | $150.00 | $134.89 | $620.40 | $40.00 |
| 37 | $620.40 | $12.41 | $150.00 | $137.59 | $482.81 | $40.00 |
| 38 | $482.81 | $9.66 | $150.00 | $140.34 | $342.47 | $40.00 |
| 39 | $342.47 | $6.85 | $150.00 | $143.15 | $199.32 | $40.00 |
| 40 | $199.32 | $3.99 | $150.00 | $146.01 | $53.31 | $40.00 |
| 41 | $53.31 | $1.07 | $54.38 | $53.31 | $0.00 | $40.00 |
Balance a lo largo del tiempo
Cargando el gráfico.
Antes de transferir
Una transferencia de balance (también llamada transferencia de saldo) cambia dónde está la deuda, no cuánto se debe. Cuatro cosas que los números de arriba no muestran:
- Solicitar implica una consulta dura y una cuenta nueva, que reduce la antigüedad promedio de las cuentas. El efecto suele ser pequeño y pasa en menos de un año, pero es real. Vea cómo afecta el crédito.
- La tarjeta anterior queda abierta con balance cero. Cerca de la mitad de quienes transfieren vuelven a llenar la tarjeta anterior. Si ese riesgo existe, la transferencia empeora las cosas.
- Las compras en la nueva tarjeta normalmente no tienen periodo de gracia mientras hay un balance transferido, y el pago mínimo va primero al balance al 0%. Conviene usar otra tarjeta para gastar.
- El periodo introductorio termina en una fecha fija, se haya liquidado el balance o no. El pago "que liquida a tiempo" de arriba es el número para planificar.
Si el veredicto dice que la transferencia no conviene, las alternativas honestas son pagar el mismo monto a la tarjeta con la tasa más alta primero, o un préstamo personal si su APR está bien por debajo de las tarjetas.
Cómo se calculan los números
El interés se cobra mensualmente a la tasa anual ÷ 12 sobre cada balance, la comisión se suma al monto transferido, el periodo introductorio se acorta por el tiempo de acreditación, y los pagos por encima del mínimo van primero al balance con la tasa más alta, como exigen las reglas de EE. UU. Todas las fórmulas, valores por defecto y fuentes están en la página de metodología (en inglés).
Guías en español
- Qué es una transferencia de balance y cómo funciona
- ¿Vale la pena una transferencia de balance?
- Calculadora de la comisión por transferencia
- ¿Afecta mi crédito una transferencia de balance?
- Qué pasa cuando termina el periodo al 0%
Preguntas frecuentes
¿Cómo se maneja la comisión por transferencia?
La comisión (normalmente 3% a 5% del monto transferido, con un mínimo de $5 o $10) se suma al nuevo balance desde el primer día. Queda dentro del balance al 0%, así que no cuesta nada durante el periodo introductorio, pero se cobra a la tasa estándar si algo queda cuando el periodo termina.
¿Por qué la calculadora compara con pagar lo mismo sin transferir?
Pagar más liquida la deuda más rápido con o sin transferencia. Comparar la transferencia con el mismo pago en las tarjetas actuales aísla lo que la transferencia ahorra por sí sola, después de su comisión. La comparación con los pagos actuales también se muestra, pero el veredicto no se basa en ella.
¿Qué pasa si no liquido el balance antes de que termine el periodo introductorio?
Lo que quede se cobra a la tasa estándar de la tarjeta desde ese mes. La calculadora muestra el balance restante con tres niveles de pago y el interés del primer mes sobre ese balance. En una tarjeta con APR real del 0% no hay interés retroactivo; eso solo ocurre con el interés diferido de las tiendas.
¿Aplica en Puerto Rico?
Sí. Las tarjetas de Puerto Rico se rigen por las mismas reglas federales (CARD Act, Regulación Z). Algunas ofertas locales tienen comisiones con tope, por ejemplo 2% con máximo de $10; el preajuste "Puerto Rico" carga esos valores para que los cambie según su oferta.